2024–2025 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkų sąrašas
Eil. nr. | Dalyko pavadinimas | Moksleivio vardas, pavardė | Klasė | Užimta vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|
rajoninis turas |
respublikinis turas |
|||||
1. | Konkursas „Nupiešk „ORLEN Lietuva“ autobusą“ | Salomėja Mažutė | IIc | Padėkos raštas | Asta Milėškienė | |
Beatričė Ruikaitė | IVd | Padėkos raštas | Asta Milėškienė | |||
Viltė Uščinaitė | IVd | Padėkos raštas | Asta Milėškienė | |||
2. | Konkursas „Moksleivių poezijos ruduo“ | Smiltė Uščinaitė | IVa | Vainikuota Sidabro vainiku | Violeta Irniūtė | |
3. | XV respublikinis Teodoro Grotuso eksperimentų konkursas | Haroldas Pogojus | IIIa | I vieta | Vitalija Plonienė,
Audronė Čekytė, Lina Vičiulienė |
|
Edvinas Pukelis | IIIa | I vieta | ||||
Orentas Ruseckas | IIIc | I vieta | ||||
Žygimantas Pudžiuvis | IVd | I vieta | ||||
Lukas Janušas | IVe | I vieta | ||||
Auksė Šimkutė | IVe | I vieta | ||||
4. | Respublikinis konkursas „Haiku Senajam lietuviškam kaimui“ | Kornelija Vaizgėlaitė | IIb | I vieta | Laura Arnotaitė | |
Mėta Ruginytė | Id | II vieta | Laura Arnotaitė | |||
Ieva Chochlovaitė | IIe | III vieta | Violeta Irniūtė | |||
5. | Aplinkosaugos konkursas „Žalioji odisėja’24“ | Emilis Kračus,
Rasa Pudžiuvytė, Adomas Margelis, Aistrė Bušmaitė, Justas Šiurkus, Skaistė Jurkuvėnaitė, Toma Čekytė, Ugnė Žilinskaitė |
II klasės | Finalo dalyviai | Lina Vičiulienė | |
6. | 7-8, 9-10 (I-II gimn.) klasių mokinių užsienio kalbos (rusų) dailyraščio konkursas | Lukrecija Dargytė | Ia | I vieta | Laima Novakienė | |
Neila Saračinskaitė | Ic | III vieta | Rasa Poškutė | |||
7. | Lietuvos moksleivių informatikos olimpiada | Haroldas Pogojus | IIIa | I vieta | Sigutė Mackevičienė | |
Aldas Kumponas | IVc | III vieta | Sigutė Mackevičienė | |||
8. | Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ | Karina Andrėkutė | IIIb | I etapo laimėtoja, pakviesta dalyvauti II etape | Sigutė Mackevičienė | |
Beatričė Ruikaitė | IVd | I etapo laimėtoja, pakviesta dalyvauti II etape | Sigutė Mackevičienė | |||
Aldas Kumponas | IVc | I etapo laimėtojas, pakviestas dalyvauti II etape | Sigutė Mackevičienė | |||
9. | Štangos stūmimo varžybos | Oskaras Narkus; Airidas Milis; Mantas Vaišvilas; Vykintas Mickevičius; Vitas Mangirdas |
I klasės | II vieta | Algirdas Mika | |
10. | Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada | Haroldas Pogojus | IIIa | I vieta | Loreta Giniotienė | |
Alantė Litvinaitė | IIIb | II vieta | Daiva Goštautienė | |||
Dinara Eirošiūtė | IIId | III vieta | Jolanta Žutienė | |||
11. | Lietuvos mokinių matematikos olimpiada | Neresa Steponavičiūtė | I | II vieta | Rasa Vaicekauskienė | |
Domantas Turčinskis | IIc | I vieta | Asta Jonuškytė | |||
Eneidas Šiliauskas | IIa | III vieta | Laima Perminė | |||
Haroldas Pogojus | IIIa | I vieta | Stasys Dambrauskas | |||
Kipras Pučekas | IIIb | IV vieta | Sandra Vaišvilienė | |||
Augustė Vainutytė | IIIe | IV vieta | Sandra Vaišvilienė | |||
Vilius Jančiauskas | IVf | III vieta | Romualda Vaitkutė | |||
Žygimantas Pudžiuvis | IVd | IV vieta | Sandra Vaišvilienė | |||
12. | 57-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas | Smiltė Uščinaitė | IVa | Laureatė | Violeta Irniūtė | |
Beatričė Ruikaitė | IVd | Laureatė | Rosita Giniotienė | |||
13. | Lietuvos mokinių chemijos olimpiada | Lukrecija Dargytė | Ia | II vieta | Aistė Daubarienė | |
Ignas Gabrėnas | Ia | III vieta | Aistė Daubarienė | |||
Aironas Paulauskas | Id | III vieta | Aistė Daubarienė | |||
Eneidas Šiliauskas | IIe | I vieta | Audronė Čekytė | |||
Osvaldas Mikalauskas | IIc | II vieta | Audronė Čekytė | |||
Domantas Turčinskis | IIc | III vieta | Audronė Čekytė | |||
Benas Jucys | IId | III vieta | Audronė Čekytė | |||
Haroldas Pogojus | IIIa | I vieta | Aistė Daubarienė | |||
Augustė Vainutytė | IIIf | II vieta | Aistė Daubarienė | |||
Karolina Bučytė | IIIf | II vieta | Aistė Daubarienė | |||
Žygimantas Pudžiuvis | IVd | I vieta | Audronė Čekytė | |||
Lukas Janušas | IVe | III vieta | Audronė Čekytė | |||
14. | Lietuvos mokinių fizikos olimpiada | Ignas Gabrėnas | Ia | II vieta | Ilona Stripeikytė | |
Rugilė Stonytė | Ib | III vieta | Ilona Stripeikytė | |||
Domantas Turčinskis | IIc | III vieta | Ilona Stripeikytė | |||
Haroldas Pogojus | IIIa | I vieta | Vitalija Plonienė | |||
Vytenis Milieška | IIIb | II vieta | Vitalija Plonienė | |||
Karina Andrėkutė | IIIb | III vieta | Vitalija Plonienė | |||
15. | Meninio skaitymo konkursas | Ugnė Adomavičiūtė | IVe | II vieta | Virginija Aurylaitė | |
Kipras Pučekas | IIIb | III vieta | Daiva Skaringienė | |||
16. | 11-asis respublikinis Vertimo konkursas (iš anglų kalbos) | Beatričė Ruikaitė | IVd | Apdovanota paskatinamąja vieta | Renata Šaltkausienė | |
17. | ||||||
Ankstesnių metų olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkų sąrašas
![]() |
2023–2024 m. m. |
![]() |
2022–2023 m. m. |
![]() |
2021–2022 m. m. |
![]() |
2020–2021 m. m. |
![]() |
2019–2020 m. m. |