2021-2022 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkų sąrašas
Eil. Nr. |
Dalyko pavadinimas | Moksleivio vardas, pavardė | Klasė | Užimta vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
||
rajoninis turas |
zoninis turas |
respublikinis turas |
|||||
1. | Skaitovų konkursas | Gabija Miliūtė | 2b | Laureatė | Rosita Giniotienė | ||
2. | Respublikinis festivalis-konkursas, skirtas Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų muzikai bei Tarptautinei tolerancijos dienai | Gimnazijos vaikinų ansamblis BROS:
Skališius Ernestas 1d Uikys Faustas 1e Janušas Lukas 1e Kazakauskas Elvinas 2b Samarin Damir 2b Vainutis Faustas 2b Dabulskis Tadas 2c Anglickis Danilas 4e Šilinskas Gedmantas 4e Nicys Linas 4e Kulikauskas Edgaras 4e |
1-4 kl. | Laureatai | Laimonas Terasius | ||
3. | Fizikos ir matematikos žinių šventė „ATRAKINK!“ | Edgaras Gaižauskis | 4b | 2 vieta | Sandra Vaišvilienė | ||
4. | Rusų kalbos dailyraščio konkursas | Smiltė Jankevičiūtė | 1b | I vieta | Rasa Poškutė
Laima Novakienė |
||
Damir Samarin | 2b | II vieta | |||||
5. | Lietuvos moksleivių informatikos olimpiada | Aistis Milieška | 4e | II vieta | Sigutė Mackevičienė | ||
Dominykas Gedvila | 4e | II vieta | Sigutė Mackevičienė | ||||
Lukas Žukauskas | 3c | III vieta | Sigutė Mackevičienė | ||||
6. | Kompiuterinio meno konkursas „Žiemos fantazija 2021“ | Skirmantė Danieliūtė | 2c | Padėkos raštas | Sigutė Mackevičienė | ||
7. | Mokinių piešinių ir koliažų konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ | Skirmantė Danieliūtė | 2c | 4 vieta | Sigutė Mackevičienė | ||
8. | Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“ | Aida Drazdauskaitė | 2a | Laureatė | Asta Milėškienė | ||
9. | Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ | Gintarė Jonaitytė | 1b | 1 etapo laimėtoja,
2 etapo dalyvė |
Sigutė Mackevičienė | ||
Eitvydas Jurdonas | 1b | 1 etapo laimėtojas,
2 etapo dalyvis |
Sigutė Mackevičienė | ||||
Aistė Jonaitytė | 1b | 1 etapo laimėtoja, 2 etapo dalyvė | Sigutė Mackevičienė | ||||
Žygimantas Pudžiuvis | 1d | 1 etapo laimėtojas,
2 etapo dalyvis, 15 vieta respublikoje |
Sigutė Mackevičienė | ||||
Matas Voveris | 2a | 1 etapo laimėtojas,
2 etapo dalyvis |
Sigutė Mackevičienė | ||||
Lukas Šilinskas | 4b | 1 etapo laimėtojas,
2 etapo dalyvis |
Sigutė Mackevičienė | ||||
Gedmantas Šilinskas | 4e | 1 etapo laimėtojas,
2 etapo dalyvis |
Sigutė Mackevičienė | ||||
Simona Gerikaitė | 4a | 1 etapo laimėtoja, 2 etapo dalyvė | Sigutė Mackevičienė | ||||
Lukas Petkevičius | 4b | 1 etapo laimėtojas,
2 etapo dalyvis |
Sigutė Mackevičienė | ||||
10. | Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada | Nedas Vaitkus | 3c | I vieta | 5 vieta | Rita Meškienė | |
Evelina Leščinskaitė | 3d | III vieta | Rita Meškienė | ||||
Nedas Šarmanauskas | 3e | III vieta | Rita Meškienė | ||||
Beatričė Žutaitė | 3e | III vieta | Rita Meškienė | ||||
Gustas Vaseris | 3a | III vieta | Irena Urbonienė | ||||
11. | Lietuvos mokinių chemijos olimpiada | Žygimantas Pudžiuvis | 1d | I vieta | Pagyrimo raštas | Audronė Čekytė | |
Aistė Eičinaitė | 1e | III vieta | Audronė Čekytė | ||||
Lukas Janušas | 1e | III vieta | Audronė Čekytė | ||||
Auksė Šimkutė | 1e | III vieta | Audronė Čekytė | ||||
Audronė Čekytė | 2b | I vieta | Aistė Daubarienė | ||||
Viktorija Norkutė | 2a | II vieta | Aistė Daubarienė | ||||
Konstancija Kėvišaitė | 2a | III vieta | Aistė Daubarienė | ||||
Kristupas Svirskas | 3e | I vieta | Audronė Čekytė | ||||
Jorūnė Dimaitė | 3e | II vieta | Audronė Čekytė | ||||
Vaiva Margelytė | 3e | III vieta | Audronė Čekytė | ||||
Edgaras Gaižauskis | 4b | I vieta | Aistė Daubarienė | ||||
Eglė Žulpaitė | 4a | II vieta | Aistė Daubarienė | ||||
Rugilė Šimkutė | 4a | III vieta | Aistė Daubarienė | ||||
Martynas Valys | 4b | III vieta | Aistė Daubarienė | ||||
12. | Jaunųjų filologų konkursas | Goda Kunaikaitė | 4a | Laureatė | Loreta Končiuvienė Sonata Chriščinavičienė Ona Kelpšienė |
||
Aida Drazdauskaitė | 2a | Laureatė | Trečio laipsnio diplomas | ||||
Gabija Okeana Griciūtė | 1b | Laureatė | Pagyrimo raštas | ||||
13. | 1-2 klasių mokinių anglų kalbos konkursas | Aida Drazdauskaitė | 2a | III vieta | Daiva Goštautienė | ||
14. | Lietuvos mokinių fizikos olimpiada | Žygimantas Pudžiuvis | 1d | I vieta | Dalyvis | Vilma Riaukienė | |
Konstancija Kėvišaitė | 2a | III vieta | Vitalija Plonienė | ||||
Brigita Bertulytė | 3e | II vieta | Vilma Riaukienė | ||||
Aleksandras Godelis | 4a | III vieta | Vitalija Plonienė | ||||
Gytis Pranauskas | 4b | III vieta | Vitalija Plonienė | ||||
15. | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | Rokas Slančiauskas | 2b | I vieta | III vieta,
bronzos medalis |
Rosita Giniotienė | |
Joris Šarpnickas | 1b | III vieta | Ona Kelpšienė | ||||
Lukas Janušas | 1e | III vieta | Virginija Aurylaitė | ||||
Aida Drazdauskaitė | 2a | III vieta | Sonata Chriščinavičienė | ||||
Jorūnė Dimaitė | 3e | I vieta | III vieta,
bronzos medalis |
Dalia Pranciulienė | |||
Vaiva Margelytė | 3e | II vieta | Dalia Pranciulienė | ||||
Eglė Žulpaitė | 4a | III vieta | Ona Kelpšienė | ||||
Austėja Kesminaitė | 4e | III vieta | Dalia Pranciulienė | ||||
16. | Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ | Gimnazijos vaikinų ansamblis BROS:
Faustas Uikys, Ie Lukas Janušas, Ie Elvinas Kazakauskas, IIb Damir Samarin, IIb Faustas Vainutis, IIb Tadas Dabulskis, IIc Aleksandras Godelis, IVa Linas Švažas, IVa Danilas Anglickis, IVe Gedmantas Šilinskas, IVe Linas Nicys, IVe Edgaras Kulikauskas, IVe |
1-4 | laureatai | laureatai | Laimonas Terasius | |
Gimnazijos merginų ansamblis Incanto
Gabija Okeana Griciūtė, Ib Austėja Šakinskaitė, If Jorūnė Dimaitė, IIIe Austėja Sadauskaitė, IIIc Viltė Radzytė, IVa Austėja Šarkelytė, IVa |
1-4 | laureatės | laureatės | Natalija Dapšienė | |||
17. | Meninio skaitymo konkursas | Dominyka Gurinaitė | 2b | III vieta | Rosita Giniotienė | ||
18. | Tarptautinis matematikos konkursas „Pangėja“ | Austėja Milevičiūtė | 2b | pateko į II konkurso etapą | Sandra Vaišvilienė | ||
19. | Lietuvos mokinių matematikos olimpiada | Žygimantas Pudžiuvis | 1d | I vieta | Albina Jasinskaitė | ||
Gintarė Jonaitytė | 1e | II vieta | Albina Jasinskaitė | ||||
Augustė Čeporytė | 1a | III vieta | Jaunųjų matematikų varžybų dalyvis | Laima Perminė | |||
Viktorija Norkutė | 2a | I vieta | Stasys Dambrauskas | ||||
Edvinas Ivanovas | 2b | II vieta | Jaunųjų matematikų varžybų dalyvis | Sandra Vaišvilienė | |||
Lukas Buinickas | 2b | II vieta | Jaunųjų matematikų varžybų dalyvis | Sandra Vaišvilienė | |||
Austėja Milevičiūtė | 2b | III vieta | Jaunųjų matematikų varžybų dalyvis | Sandra Vaišvilienė | |||
Domantas Kerys | 3c | I vieta | Jaunųjų matematikų varžybų dalyvis | Laima Perminė | |||
Vilius Viskantas | 3c | III vieta | Jaunųjų matematikų varžybų dalyvis | Laima Perminė | |||
Simona Gerikaitė | 4a | I vieta | Albina Jasinskaitė | ||||
Eglė Žulpaitė | 4a | II vieta | Albina Jasinskaitė | ||||
20. | Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada | Rokas Slančiauskas | 2b | I vieta | III vieta, bronzos medalis, specialus apdovanojimas už meninį skaitymą.
Respublikinės kalbų (rusų k.) „Kengūros“ sidabrinis diplomas |
Laima Novakienė | |
Damir Samarin | 2b | II vieta | Laima Novakienė | ||||
21. | Lietuvos mokinių biologijos olimpiada | Žygimantas Pudžiuvis | 1d | II vieta | Lina Vičiulienė | ||
Lukas Janušas | 1e | II vieta | Lina Vičiulienė | ||||
Ugnė Strazdauskaitė | 2b | II vieta | Lina Vičiulienė | ||||
Edvinas Ivanovas | 2b | III vieta | Lina Vičiulienė | ||||
Regina Mary Sophie Grieve | 2a | III vieta | Lina Vičiulienė | ||||
Nedas Šarmanauskas | 3e | I vieta | Lina Vičiulienė | ||||
Vaiva Margelytė | 3e | I vieta | Lina Vičiulienė | ||||
Jorūnė Dimaitė | 3e | II vieta | Lina Vičiulienė | ||||
Elada Pilipavičiūtė | 3c | III vieta | Lina Vičiulienė | ||||
Eglė Žulpaitė | 4a | I vieta | Lina Vičiulienė | ||||
Rugilė Šimkutė | 4a | III vieta | Lina Vičiulienė | ||||
22. | ISM FLOW ekonomikos ir finansinio raštingumo konkursas | Elžbieta Lideikytė | 1e | Pakviesta į finalinį etapą | Rima Meldaikienė | ||
Lukas Janušas | 1e | Pakviestas į finalinį etapą | I vieta | Rima Meldaikienė | |||
Joris Šarpnickas | 1e | Pakviestas į finalinį etapą | Rima Meldaikienė | ||||
Ernestas Skališius | 1d | Pakviestas į finalinį etapą | Rima Meldaikienė | ||||
23. | Lietuvos mokinių dailės olimpiada | Erika Kaminaitė | 1d | III vieta | Asta Milėškienė | ||
Samanta Misevičiūtė | 2e | III vieta | Asta Milėškienė | ||||
Ugnė Žiaugaitė | 2f | II vieta | Asta Milėškienė | ||||
Monika Andraitytė | 3c | I vieta | Asta Milėškienė | ||||
Viltė Kuršinskytė | 3c | III vieta | Asta Milėškienė | ||||
Dominyka Petravičiūtė | 4b | II vieta | Raimondas Milėška | ||||
Rugilė Kriaučiūnaitė | 4a | III vieta | Asta Milėškienė | ||||
Julita Grubliauskaitė | 2f | I vieta ir Dailės akademijos nominacija | Asta Milėškienė | ||||
24. | Lietuvos mokinių istorijos olimpiada | Aistė Eičinaitė | 1e | I vieta | Silva Paulauskienė | ||
Lukas Janušas | 1e | III vieta | Silva Paulauskienė | ||||
Rokas Slančiauskas | 2b | I vieta | Silva Paulauskienė | ||||
Konstancija Kėvišaitė | 2a | II vieta | Irena Tiškienė | ||||
Lėja Kinčinaitė | 3a | III vieta | Silva Paulauskienė | ||||
Rugilė Kriaučiūnaitė | 4a | III vieta | Silva Paulauskienė | ||||
Eimantas Končius | 4c | III vieta | Irena Tiškienė | ||||
Viltė Radzytė | 4a | III vieta | Silva Paulauskienė | ||||
25. | Teisinių žinių konkursas „Temidė“ | Vakarė Degimaitė | 1d | I vieta | Irena Tiškienė | ||
Ernestas Skališius | 1d | I vieta | Irena Tiškienė | ||||
Darius Balsys | 1d | I vieta | Irena Tiškienė | ||||
Dominykas Norvaišas | 1d | I vieta | Irena Tiškienė | ||||
Beatričė Ruikaitė | 1d | I vieta | Irena Tiškienė | ||||
26. | Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Žygimantas Pudžiuvis | 1d | I vieta | Dainius Stasys | ||
Joris Šarpnickas | 1b | II vieta | Dainius Stasys | ||||
Aldas Kumponas | 1c | III vieta | Birutė Gudauskienė | ||||
Dovydas Čiuta | 2b | I vieta | Dainius Stasys | ||||
Lukas Buinickas | 2b | II vieta | Dainius Stasys | ||||
Matas Šidlauskas | 3c | I vieta | Dainius Stasys | ||||
Žygimantas Nagys | 3e | III vieta | Dainius Stasys | ||||
Agnė Petreikytė | 4a | III vieta | Dainius Stasys | ||||
27. | Lietuvos mokinių Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada | Skaistė Želvytė
Kristupas Svirskas |
3d
3e |
I vieta
II vieta |
III vieta, bronzos medalis
Dalyvis |
Ona Kelpšienė | |
28. | Lietuvos mokinių geografijos olimpiada | Žygimantas Pudžiuvis | 1d | I vieta | Dainius Stasys | ||
Aldas Kumponas | 1c | III vieta | Birutė Gudauskienė | ||||
Lukas Buinickas | 2b | I vieta | Dainius Stasys | ||||
Dovydas Čiuta | 2b | III vieta | Dainius Stasys | ||||
Matas Šidlauskas | 3c | I vieta | Dainius Stasys | ||||
Žygimantas Nagys | 3e | III vieta | Dainius Stasys | ||||
Agnė Petreikytė | 4a | I vieta | Dainius Stasys | ||||
29. | Technologijų olimpiada „Kūrybos virusas – 2022“ | Akvilė Danilevičiūtė | 3a | I vieta | II vieta, sidabro medalis | Asta Milėškienė | |
Tadas Dabulskis | 2c | I vieta | Nominacija už funkcionalumo ir estetikos dermę | Raimondas Milėška | |||
Nojus Markauskas | 3d | I vieta | Raimondas Milėška | ||||
Emilija Cibulskaitė | 2f | III vieta | Sigrida Norvaišienė | ||||
Justė Vitkutė | 3b | III vieta | Sigrida Norvaišienė | ||||
30. | Respublikinė matematikos olimpiada KINGS | Vilius Viskantas | 3c | Kvalifikacinio turo laimėtojas.
Pateko į olimpiados finalą |
Laima Perminė | ||
Domantas Kerys | 3c | Kvalifikacinio turo laimėtojas.
Pateko į olimpiados finalą |
Laima Perminė | ||||
Pijus Gagilas | 3c | Kvalifikacinio turo laimėtojas.
Pateko į olimpiados finalą |
Laima Perminė | ||||
Augustė Čeporytė | 1a | Kvalifikacinio turo laimėtojas.
Pateko į olimpiados finalą |
Laima Perminė | ||||
Auksė Čeporytė | 1a | Kvalifikacinio turo laimėtojas.
Pateko į olimpiados finalą |
Laima Perminė | ||||
31. | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos rašinių konkursas ,,Mes esame NATO“ | Eva Kesminaitė | 3c | Garbės raštas | Rita Meškienė | ||
Ugnius Pocevičius | 3c | Garbės raštas | Rita Meškienė | ||||
32. | Ekonomikos ir verslo olimpiada | Joris Šarpnickas | 1b | II vieta | Rima Meldaikienė | ||
Liutaura Statkutė | 4b | III vieta | Rima Meldaikienė | ||||
33. | Nacionalinis prof. K. Baršausko fizikos konkursas | Žygimantas Pudžiuvis | 1d | V vieta | Vilma Riaukienė | ||
34. | Vokietijos ambasados Vilniuje organizuotas konkursas “Deutschland erleben” | Gabija Okeana Griciūtė | 1b | Laimėjo 4 savaičių trukmės prestižinius vokiečių kalbos ir kultūros kursus Vokietijoje | Loreta Končiuvienė | ||
35. | Akademiko J. Janickio chemijos konkursas |
Žygimantas Pudžiuvis, Lukas Janušas, Gustas Žiauga |
1d
1e 1c |
II etapo dalyviai |
Audronė Čekytė | ||
36. |
Regioninė JB eXpo 2022 mokomųjų bendrovių mugė |
Lukas Janušas Elžbieta Lideikytė, Saulė Žutautaitė, Rugilė Buivydaitė, Ada Deksnytė |
1e |
I vieta regione |
Vyksta į respublikinę eXpo |
Rima Meldaikienė | |
37. | Europos internetinė olimpiada „Nalanda“ | Edvinas Ivanovas, Austėja Milevičiūtė, Rokas Slančiauskas,Lukas Buinickas, Ignas Čiuta, Dovydas Čiuta |
2b | Matematikos III laipsnio diplomai |
Sandra Vaišvilienė | ||
38. | Tarptautinis anglų kalbos konkursas “Best English” | Edvinas Ivanovas | 2b | Antras geriausias rezultatas | Loreta Giniotienė | ||
Agne Petreikytė | 4a | Surinko virš 100 balų | Loreta Giniotienė | ||||
Ugne Rimkute | 4a | Surinko virš 100 balų | Loreta Giniotienė | ||||
Aida Drazdauskaitė | 2a | Pirmas geriausias rezultatas mokykloje | Daiva Goštautienė | ||||
Danas Bliumas |
2a | Surinko virš 100 balų | Daiva Goštautienė | ||||
Vytautė Kairytė | 2a | Surinko virš 100 balų | Daiva Goštautienė | ||||
Monika Andraitytė | 3c |
Surinko virš 100 balų | Daiva Goštautienė | ||||
Deividas Jokubauskis | 3e | Surinko virš 100 balų | Daiva Goštautienė | ||||
Skaistė Želvytė | 3d | Surinko virš 100 balų | Jolanta Žutienė | ||||
Beatričė Ruikaitė | 1d | Surinko virš 100 balų | Renata Šaltkauskienė | ||||
Aleksandr Ganzijev | 1a | Surinko virš 100 balų | Vaida Petkevičienė | ||||
Evelina jakubauskaitė | 2e | Surinko virš 100 balų | Rita Meškienė | ||||
39. | Respublikinis anglų kalbos oratorių konkursas | Vytautė Kairytė | 2a | Dalyvė | Daiva Goštautienė | ||
40. | Respublikinis-nacionalinis meno konkursas, skirtas Pasaulinei kvantinei dienai | Karina Tarutytė | 2f | III vieta | Vilma Riaukienė | ||
41. | Respublikinis protų mūšis K11 | Rokas Slančiauskas,
Damir Samarin, Dovydas Čiuta, Lukas Buinickas, Edvinas Ivanovas |
2b | III vieta | Silva Paulauskienė | ||
42. | Matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkursas „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŽDAVINYS“ | Renata Montvydaitė | 4c | Garbės raštas |
Laima Perminė | ||
Patricija Grubliauskaitė | 1f | Garbės raštas | Audronė Matutienė | ||||
Karolina Grišiūtė | 3d | Garbės raštas | Audronė Matutienė | ||||
Faustas Vainutis | 2b | Garbės raštas | Sandra Vaišvilienė | ||||
43. | Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada | Elada Pilipavičiūtė | 3c | I vieta | Dalyvė | Virginija Aurylaitė | |
44. | Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas „Pravėriau vario vartelius“
|
Titas Daubaris | 4e | 2 vieta | Asta Milėškienė | ||
Rugilė Kriaučiūnaitė | 4a | Nominacija už konkurso temos interpretaciją | Asta Milėškienė | ||||
45. | Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas | Lukas Janušas | 1e | II vieta | Dainius Stasys | ||
Rokas Slančiauskas | 2b | I vieta | Dainius Stasys | ||||
46. | Lietuvos geomokslų olimpiada | Rokas Slančiauskas | 2b | I etapo laimėtojas | Dainius Stasys | ||
47. | Demokratijos žinių konkursas | Rokas Slančiauskas | 2b | Apdovanotas LR Seimo atminimo dovanomis | Silva Paulauskienė | ||
Lukas Janušas | 1e | Apdovanotas LR Seimo atminimo dovanomis | Silva Paulauskienė | ||||